
关键要点
- 2024 年,华盛顿特区居民的人均个人收入最高,为 108,233 美元,其次是马萨诸塞州(93,927 美元)和康涅狄格州(93,235 美元)。
- 西海岸表现强劲,加利福尼亚州(85,518 美元)和华盛顿州(83,938 美元)分别排名第六和第八。
美国各地的个人收入水平差异很大,受到行业、生活成本和经济增长差异的影响。
该地图按人均个人收入列出了各州,显示了哪些州的居民平均收入最高。
此可视化的数据来自美国经济分析局,由StatsAmerica汇编。
这些数字包括以下税前收入:工资、保险和政府业务及租金收入、利息和股息,未根据生活成本进行调整。
它不包括出售股票的资本收益。
2024年美国收入最高的州排名
华盛顿特区的人均个人收入为 108,233 美元,为全美最高,这得益于高薪的政府、法律和咨询工作岗位的集中。
紧随其后的是马萨诸塞州,收入为 93,927 美元,这得益于其强劲的教育、医疗保健和科技行业。
康涅狄格州凭借其强大的金融和保险业,以 93,235 美元的成绩位居第三。
这三位领先者的收入几乎是排名垫底的密西西比州(52,017 美元)的两倍,反映了专业化、高技能行业对当地收入水平的影响。
与此同时,纽约州(85,733 美元)、新泽西州(84,071 美元)和新罕布什尔州(82,878 美元)使东北地区保持在分布的顶部附近。
美国西部:科技巨头
加利福尼亚州(85,518 美元)和华盛顿州(83,938 美元)均位列收入排名前十的州之列。
他们的高收入与蓬勃发展的科技和创新经济息息相关,苹果、微软和谷歌等主要雇主是这些地区的支柱。
这些州还吸引了高技能移民,进一步提高了工资水平。
美国南部收入仍然表现不佳
排名垫底的主要是南部各州,其中密西西比州为 52,017 美元,西弗吉尼亚州为 55,138 美元。
较低的工资,加上以农业和低工资制造业为中心的经济,导致了这些数字。
这些州的贫困率也较高,但生活成本较低。
下面是整理好的2024年美国各州人均个人收入排行榜(美元),其中北卡位居第34,南卡仅列第45位:
| 排名 | 州名(英文) | 州缩写 | 人均个人收入(美元) | 州名(中文) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | DC | $108,233 | 哥伦比亚特区 |
| 2 | Massachusetts | MA | $93,927 | 马萨诸塞州 |
| 3 | Connecticut | CT | $93,235 | 康涅狄格州 |
| 4 | Wyoming | WY | $85,945 | 怀俄明州 |
| 5 | New York | NY | $85,733 | 纽约州 |
| 6 | California | CA | $85,518 | 加利福尼亚州 |
| 7 | New Jersey | NJ | $84,071 | 新泽西州 |
| 8 | Washington | WA | $83,938 | 华盛顿州 |
| 9 | New Hampshire | NH | $82,878 | 新罕布什尔州 |
| 10 | Colorado | CO | $82,705 | 科罗拉多州 |
| 11 | Maryland | MD | $78,538 | 马里兰州 |
| 12 | Virginia | VA | $77,093 | 弗吉尼亚州 |
| 13 | Alaska | AK | $75,247 | 阿拉斯加州 |
| 14 | Minnesota | MN | $74,943 | 明尼苏达州 |
| 15 | Illinois | IL | $74,197 | 伊利诺伊州 |
| 16 | South Dakota | SD | $73,959 | 南达科他州 |
| 17 | Nebraska | NE | $71,859 | 内布拉斯加州 |
| 18 | Pennsylvania | PA | $71,148 | 宾夕法尼亚州 |
| 19 | North Dakota | ND | $70,966 | 北达科他州 |
| 20 | Oregon | OR | $70,685 | 俄勒冈州 |
| 21 | Florida | FL | $70,390 | 佛罗里达州 |
| 22 | Vermont | VT | $70,086 | 佛蒙特州 |
| 23 | Rhode Island | RI | $69,936 | 罗得岛州 |
| 24 | Hawaii | HI | $69,520 | 夏威夷州 |
| 25 | Delaware | DE | $69,282 | 特拉华州 |
| 26 | Nevada | NV | $68,657 | 内华达州 |
| 27 | Maine | ME | $68,129 | 缅因州 |
| 28 | Kansas | KS | $68,038 | 堪萨斯州 |
| 29 | Texas | TX | $67,942 | 德克萨斯州 |
| 30 | Montana | MT | $67,615 | 蒙大拿州 |
| 31 | Wisconsin | WI | $67,586 | 威斯康星州 |
| 32 | Utah | UT | $66,443 | 犹他州 |
| 33 | Tennessee | TN | $64,908 | 田纳西州 |
| 34 | North Carolina | NC | $64,855 | 北卡罗来纳州 |
| 35 | Missouri | MO | $64,740 | 密苏里州 |
| 36 | Arizona | AZ | $64,456 | 亚利桑那州 |
| 37 | Ohio | OH | $64,225 | 俄亥俄州 |
| 38 | Indiana | IN | $63,802 | 印第安纳州 |
| 39 | Iowa | IA | $63,573 | 爱荷华州 |
| 40 | Michigan | MI | $63,221 | 密歇根州 |
| 41 | Oklahoma | OK | $62,661 | 俄克拉何马州 |
| 42 | Georgia | GA | $62,393 | 乔治亚州 |
| 43 | Idaho | ID | $61,836 | 爱达荷州 |
| 44 | Louisiana | LA | $61,332 | 路易斯安那州 |
| 45 | South Carolina | SC | $59,995 | 南卡罗来纳州 |
| 46 | Arkansas | AR | $59,663 | 阿肯色州 |
| 47 | New Mexico | NM | $57,652 | 新墨西哥州 |
| 48 | Kentucky | KY | $57,526 | 肯塔基州 |
| 49 | Alabama | AL | $56,684 | 阿拉巴马州 |
| 50 | West Virginia | WV | $55,138 | 西弗吉尼亚州 |
| 51 | Mississippi | MS | $52,017 | 密西西比州 |
