
在《福布斯》新鲜出炉的全美500所大学排名中,麻省理工高居榜首尚不意外,哥伦比亚大学居然位列第二,哈佛大学排在公立大学老大加州伯克利分校后面,北卡第一名校杜克大学名列第22……
该榜单涵盖了500所培养出来自不同经济背景、成就斐然、高收入且具有影响力的毕业生、且学生债务较少的大学。
麻省理工学院在《福布斯》年度榜单中位居榜首。在《福布斯》用来确定哪 500 所学校为所有学生提供最佳教育、财务和职业结果的所有 14 项指标中均名列前茅。其突出的数据包括:毕业生毕业三年后的平均工资为 110,200 美元,几乎所有学生(99.8%)在大一结束后都回到了麻省理工学院。进入前十的院校还包括:马萨诸塞州“小常春藤”威廉姆斯学院(排名第7)、研究型大学约翰·霍普金斯大学(排名第8)以及常年在公立大学中表现突出的加州大学伯克利分校(排名第5)。八所常春藤盟校中有五所进入前十,全部进入前二十。
以下500所学校的排名完全基于本科生的学习成果,但值得注意的是,随着国会限制研究生的借贷额度,以及特朗普政府限制研究支出和学生签证,美国研究生教育即将迎来一场巨大的变革。
福布斯美国顶尖大学榜单
我帮您把这份排名整理成清晰的表格(含:秩、学校、州别、类型、平均补助金、平均债务、20年薪资中位数、金融级)。以下是前 50 所学校的对照表:
全美大学排名(前 50 所)
| 秩 | 学校 | 州别 | 类型 | 平均补助金 | 平均债务 | 20年薪资中位数 | 金融级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 马萨诸塞州 | 私立非营利 | $58,331 | $12,071 | $196,900 | A+ |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 私立非营利 | $65,173 | $14,737 | $159,700 | A+ |
| 3 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 私立非营利 | $60,629 | $7,667 | $194,100 | B+ |
| 4 | 斯坦福大学 | 加州 | 私立非营利 | $64,164 | $14,075 | $181,200 | A+ |
| 5 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | 加州 | 公立 | $25,951 | $6,529 | $170,100 | — |
| 6 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 私立非营利 | $64,942 | $8,729 | $177,400 | A+ |
| 7 | 威廉姆斯学院 | 马萨诸塞州 | 私立非营利 | $64,176 | $8,171 | $173,900 | A+ |
| 8 | 约翰·霍普金斯大学 | 马里兰州 | 私立非营利 | $58,456 | $10,600 | $146,200 | A+ |
| 9 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 私立非营利 | $59,076 | $5,256 | $171,900 | A+ |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 宾州 | 私立非营利 | $59,721 | $13,512 | $178,300 | A+ |
| 11 | 范德比尔特大学 | 田纳西州 | 私立非营利 | $57,723 | $11,345 | $151,500 | A |
| 12 | 莱斯大学 | 德州 | 私立非营利 | $53,526 | $10,083 | $150,600 | A+ |
| 13 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 私立非营利 | $58,877 | $13,890 | $151,000 | A |
| 14 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 私立非营利 | $56,741 | $8,574 | $158,600 | A+ |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 加州 | 公立 | $22,441 | $6,406 | $149,200 | — |
| 16 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 私立非营利 | $64,463 | $7,403 | $144,700 | A+ |
| 17 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 私立非营利 | $66,480 | $6,152 | $178,700 | A+ |
| 18 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 私立非营利 | $58,378 | $11,780 | $160,300 | A+ |
| 19 | 阿默斯特学院 | 马萨诸塞州 | 私立非营利 | $65,623 | $9,823 | $143,900 | A+ |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 加州 | 公立 | $24,176 | $5,294 | $156,000 | — |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 公立 | $22,005 | $9,814 | $142,100 | — |
| 22 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 私立非营利 | $59,327 | $11,551 | $164,000 | A+ |
| 23 | 斯沃斯莫尔学院 | 宾州 | 私立非营利 | $62,084 | $5,970 | $162,500 | A+ |
| 24 | 加州理工学院 (Caltech) | 加州 | 私立非营利 | $60,201 | $10,614 | $175,400 | A+ |
| 25 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 私立非营利 | $61,036 | $7,789 | $146,800 | A+ |
| 26 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 加州 | 私立非营利 | $52,149 | $7,431 | $175,000 | A+ |
| 27 | 埃默里大学 | 佐治亚州 | 私立非营利 | $50,828 | $10,420 | $143,300 | A |
| 28 | 南加州大学 (USC) | 加州 | 私立非营利 | $43,208 | $9,085 | $154,800 | A- |
| 29 | 韦尔斯利学院 | 马萨诸塞州 | 私立非营利 | $61,549 | $8,059 | $138,800 | A+ |
| 30 | 佛罗里达大学 (UF) | 佛州 | 公立 | $10,724 | $6,562 | $127,500 | — |
| 31 | 加州大学欧文分校 (UCI) | 加州 | 公立 | $21,533 | $6,223 | $152,200 | — |
| 32 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 公立 | $13,423 | $7,726 | $168,000 | — |
| 33 | 圣母大学 (Notre Dame) | 印第安纳州 | 私立非营利 | $51,128 | $9,073 | $165,500 | A+ |
| 34 | 弗吉尼亚大学 (UVA) | 弗吉尼亚州 | 公立 | $29,675 | $10,002 | $153,900 | — |
| 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 (UNC) | 北卡 | 公立 | $15,365 | $8,243 | $121,900 | — |
| 36 | 波莫纳学院 | 加州 | 私立非营利 | $63,773 | $12,046 | $143,800 | A+ |
| 37 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 公立 | $12,142 | $9,453 | $139,700 | — |
| 38 | 伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) | 伊利诺伊州 | 公立 | $17,524 | $7,193 | $144,200 | — |
| 39 | 鲍登学院 | 缅因州 | 私立非营利 | $57,280 | $14,218 | $155,100 | A |
| 40 | 杨百翰大学 (BYU) | 犹他州 | 私立非营利 | $6,284 | $5,745 | $137,800 | B+ |
| 41 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | 私立非营利 | $46,729 | $10,480 | $168,600 | B+ |
| 42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (UCSB) | 加州 | 公立 | $21,732 | $7,480 | $152,300 | — |
| 43 | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 宾州 | 私立非营利 | $47,550 | $6,883 | $167,400 | A+ |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 (UC Davis) | 加州 | 公立 | $21,258 | $6,182 | $147,900 | — |
| 45 | 波士顿大学 (BU) | 马萨诸塞州 | 私立非营利 | $55,080 | $11,732 | $150,100 | A |
| 46 | 德州大学奥斯汀分校 (UT Austin) | 德州 | 公立 | $12,060 | $6,066 | $141,100 | — |
| 47 | 华盛顿与李大学 (Washington & Lee) | 弗吉尼亚州 | 私立非营利 | $58,323 | $10,360 | $164,400 | A+ |
| 48 | 科尔盖特大学 | 纽约州 | 私立非营利 | $56,696 | $9,807 | $176,100 | A |
| 49 | 纽约大学 (NYU) | 纽约州 | 私立非营利 | $48,269 | $9,849 | $151,100 | A- |
| 50 | 华盛顿大学西雅图分校 (UW Seattle) | 华盛顿州 | 公立 | $14,390 | $6,813 | $139,900 | — |
