
作者:Damian Bertrand
一项最新排名显示,南卡罗来纳州在 2026 年最不适合养育家庭的州之列。该研究由个人理财机构 WalletHub 发布。
为评估各州对家庭的友好程度,WalletHub 从 五大核心维度对全美各州进行综合评分:
健康与安全、家庭娱乐、教育与托育、可负担性、社会经济状况。

南卡整体表现不佳
在本次排名中,马萨诸塞州、明尼苏达州和北达科他州位列前三,在上述五个维度中整体得分较高;相比之下,南卡罗来纳州在多数指标上表现靠后。
南卡罗来纳州排名情况如下:
- 全美第 9 差(紧随佐治亚州之后)
- 五大类目中,唯一高于全国平均水平的是“社会经济状况”
五大核心类别具体排名:
- 家庭娱乐:第 34 位
- 健康与安全:第 39 位
- 教育与儿童照护:第 42 位
- 可负担性:第 45 位
- 社会经济状况:第 23 位
其他关键指标同样偏低
南卡在以下细分指标上的排名也不理想:
- 有幼儿家庭比例:第 43 位
- 婴儿死亡率:第 44 位
- 家庭年收入中位数(经生活成本调整):第 38 位
- 人均暴力犯罪率:第 41 位
- 处于贫困线以下的家庭比例:第 41 位
- 住房可负担性:第 25 位
- 失业率:第 32 位
- 分居与离婚率:第 28 位
(数据来源:WalletHub)
南卡仍有哪些潜在优势?
尽管排名显示南卡对养育家庭并不算友好,但研究也指出,该州仍具备一定吸引力。
路易斯安那州立大学教授 Cassandra Chaney 表示:
“就业机会同样至关重要。在辞职率较高的州,比如特拉华、阿拉斯加、南卡罗来纳、蒙大拿和怀俄明,劳动者往往拥有更大的谈判空间,更容易争取到更好的薪资或福利,这在一定程度上会让这些地方对家庭更具吸引力。”
改善方向:基础设施与生活质量
研究认为,若要将南卡打造为更适合家庭生活的州,州政府必须对公共基础设施进行系统性优化和扩展,涵盖教育、医疗等关键领域。
密苏里州立大学副教授 M. H. Raza 指出:
“家庭在选择居住地时,会综合考虑多种因素。因此,州政府需要重新审视并改善教育体系、托育设施、医疗服务以及整体生活质量,使其对年轻家庭更加友好、可负担,并具备长期支持性。”
总结一句话:
这份排名反映出,南卡在教育、医疗、安全和生活成本等方面仍存在明显短板;若希望吸引并留住更多家庭,结构性投入和长期政策调整已势在必行。
下面是全美各州的排名,北卡排在第36位:
| 综合排名 | 州 | 总分 | 家庭娱乐排名 | 健康与安全排名 | 教育与儿童照护排名 | 可负担性排名 | 社会经济排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马萨诸塞州 | 67.60 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 2 | 明尼苏达州 | 63.10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | 北达科他州 | 61.60 | 32 | 7 | 4 | 22 | 2 |
| 4 | 威斯康星州 | 60.58 | 20 | 17 | 10 | 12 | 7 |
| 5 | 内布拉斯加州 | 60.41 | 22 | 11 | 6 | 25 | 8 |
| 6 | 纽约州 | 59.71 | 5 | 19 | 8 | 9 | 47 |
| 7 | 康涅狄格州 | 59.19 | 40 | 10 | 5 | 1 | 17 |
| 8 | 新罕布什尔州 | 58.12 | 43 | 2 | 7 | 26 | 5 |
| 9 | 伊利诺伊州 | 58.09 | 3 | 32 | 17 | 16 | 45 |
| 10 | 缅因州 | 58.07 | 44 | 6 | 3 | 27 | 6 |
| 11 | 南达科他州 | 58.02 | 36 | 9 | 12 | 29 | 1 |
| 12 | 宾夕法尼亚州 | 57.91 | 8 | 24 | 23 | 17 | 20 |
| 13 | 华盛顿州 | 57.66 | 6 | 33 | 25 | 5 | 44 |
| 14 | 新泽西州 | 57.44 | 29 | 15 | 2 | 6 | 30 |
| 15 | 科罗拉多州 | 57.37 | 4 | 40 | 26 | 8 | 35 |
| 16 | 罗德岛州 | 57.31 | 30 | 8 | 9 | 2 | 29 |
| 17 | 佛蒙特州 | 56.61 | 48 | 1 | 11 | 23 | 4 |
| 18 | 犹他州 | 55.32 | 23 | 13 | 13 | 38 | 11 |
| 19 | 爱荷华州 | 55.02 | 33 | 14 | 18 | 11 | 13 |
| 20 | 马里兰州 | 53.94 | 25 | 30 | 16 | 7 | 22 |
| 21 | 俄亥俄州 | 53.77 | 13 | 20 | 31 | 14 | 42 |
| 22 | 俄勒冈州 | 53.61 | 11 | 25 | 30 | 13 | 41 |
| 23 | 夏威夷州 | 53.42 | 18 | 5 | 38 | 41 | 18 |
| 24 | 怀俄明州 | 53.38 | 42 | 4 | 15 | 34 | 14 |
| 25 | 蒙大拿州 | 52.95 | 31 | 21 | 20 | 39 | 3 |
| 26 | 弗吉尼亚州 | 52.94 | 26 | 23 | 22 | 20 | 15 |
| 27 | 密苏里州 | 52.92 | 17 | 27 | 29 | 21 | 16 |
| 28 | 堪萨斯州 | 51.13 | 35 | 31 | 19 | 24 | 12 |
| 29 | 加利福尼亚州 | 50.63 | 1 | 42 | 33 | 19 | 48 |
| 30 | 爱达荷州 | 50.06 | 41 | 16 | 28 | 32 | 9 |
| 31 | 印第安纳州 | 49.50 | 27 | 34 | 21 | 18 | 34 |
| 32 | 特拉华州 | 49.36 | 45 | 22 | 24 | 10 | 27 |
| 33 | 田纳西州 | 48.78 | 16 | 38 | 32 | 36 | 19 |
| 34 | 德克萨斯州 | 47.18 | 2 | 50 | 41 | 46 | 36 |
| 35 | 密歇根州 | 46.80 | 38 | 28 | 37 | 15 | 33 |
| 36 | 北卡罗来纳州 | 46.70 | 19 | 36 | 40 | 33 | 26 |
| 37 | 阿拉斯加州 | 45.73 | 24 | 26 | 39 | 43 | 32 |
| 38 | 肯塔基州 | 44.67 | 37 | 29 | 27 | 31 | 43 |
| 39 | 亚利桑那州 | 44.24 | 9 | 41 | 48 | 48 | 28 |
| 40 | 佛罗里达州 | 44.19 | 12 | 37 | 44 | 50 | 39 |
| 41 | 佐治亚州 | 42.86 | 21 | 44 | 35 | 47 | 37 |
| 42 | 南卡罗来纳州 | 41.73 | 34 | 39 | 42 | 45 | 23 |
| 43 | 俄克拉何马州 | 41.51 | 28 | 46 | 36 | 30 | 40 |
| 44 | 阿肯色州 | 38.82 | 47 | 45 | 34 | 42 | 24 |
| 45 | 路易斯安那州 | 38.71 | 14 | 49 | 47 | 35 | 49 |
| 46 | 阿拉巴马州 | 38.50 | 46 | 35 | 46 | 28 | 31 |
| 47 | 内华达州 | 36.78 | 7 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| 48 | 密西西比州 | 35.99 | 49 | 43 | 43 | 37 | 25 |
| 49 | 西弗吉尼亚州 | 35.84 | 50 | 18 | 45 | 44 | 38 |
| 50 | 新墨西哥州 | 32.69 | 39 | 47 | 50 | 40 | 46 |
