
来源:Visual Capitalist
随着美国人口迁移模式的转变,一些城市正成为吸引新居民的磁石。经济实惠的生活成本、宜人的气候和良好的就业机会持续吸引着人们前往南部和西部地区。
该可视化图表根据Point2Homes汇编的 2024 年最新居住数据,突出了美国人选择搬迁到哪里。
阳光地带城市在排名中占据主导地位
拉斯维加斯以33%的外州新移民比例位居榜首。亚利桑那州梅萨(30%)和科罗拉多州科罗拉多斯普林斯(30%)紧随其后,反映出阳光地带的持续吸引力。经济适用的住房、优惠的税收环境以及物流和建筑等行业的强劲就业前景,使这些城市对众多美国人极具吸引力。
| 秩 | 城市 | 2024年新居民 | 来自外州的分享 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约州纽约市 | 702,239 | 20% |
| 2 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 371,154 | 13% |
| 3 | 德克萨斯州休斯顿 | 355,915 | 12% |
| 4 | 伊利诺伊州芝加哥市 | 329,189 | 21% |
| 5 | 德克萨斯州圣安东尼奥 | 264,464 | 13% |
| 6 | 亚利桑那州凤凰城 | 227,814 | 18% |
| 7 | 德克萨斯州奥斯汀 | 194,566 | 14% |
| 8 | 宾夕法尼亚州费城 | 193,315 | 22% |
| 9 | 德克萨斯州达拉斯 | 185,894 | 16% |
| 10 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 176,790 | 19% |
| 11 | 俄亥俄州哥伦布市 | 168,336 | 16% |
| 12 | 佛罗里达州杰克逊维尔 | 156,514 | 17% |
| 13 | 华盛顿州西雅图 | 153,010 | 27% |
| 14 | 德克萨斯州沃思堡 | 141,316 | 15% |
| 15 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 133,366 | 26% |
| 16 | 田纳西州纳什维尔 | 124,427 | 26% |
| 17 | 科罗拉多州丹佛市 | 120,430 | 22% |
| 18 | 加利福尼亚州旧金山 | 116,055 | 16% |
| 19 | 印第安纳州印第安纳波利斯 | 110,523 | 15% |
| 20 | 马萨诸塞州波士顿 | 110,165 | 28% |
| 21 | 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 | 105,814 | 21% |
| 22 | 佐治亚州亚特兰大 | 103,432 | 23% |
| 23 | 亚利桑那州图森市 | 101,549 | 19% |
| 24 | 俄勒冈州波特兰市 | 92,250 | 26% |
| 25 | 加利福尼亚州圣何塞 | 90,440 | 11% |
| 26 | 北卡罗来纳州罗利市 | 85,838 | 15% |
| 27 | 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 | 84,594 | 30% |
| 28 | 密歇根州底特律 | 81,239 | 7% |
大城市仍然是搬家者最多的目的地。
尽管增速放缓,但美国最大的几个都市区仍然涌入大量人口。
纽约市位居榜首,预计 2024 年将新增居民超过 702,000 人,尽管其中只有 20% 来自外州。
洛杉矶(371,000)和休斯顿(356,000)仍然是热门目的地,这主要得益于工作机会和文化影响。
北卡最大城市夏洛特迁入人口133,366,排名第15;罗利迁入85,838人,排名第26。
区域趋势揭示吸引力的转变
德克萨斯州在前十名中占据主导地位,休斯顿、圣安东尼奥、奥斯汀和达拉斯这四个城市都吸引了大量人口流入。
与此同时,像明尼阿波利斯和底特律这样气候较冷的城市,外州移民的比例要低得多,这表明国内人口迁移仍然倾向于气候温暖、生活成本较低的地区。
西雅图(27%)和波士顿(28%)等沿海城市仍然吸引着大量外州人口流动,这可能反映了它们强劲的就业市场。
