
来源:The State
美国南卡州目前的总人口537万左右,其中外籍出生人口约为 293,600 人左右。
记者Stacker依据美国人口普查局 2023 年的 5 年期估算数据(即 2019–2023 年的平均),也是截至 2025 年最完整、最新的可用数据来源之一,整理出了南卡罗来纳州外籍出生人口最多的来源国排行榜(附后)。根据这个排行榜,出生在中国大陆的南卡移民排名第六,共有10,374人,占南卡全部外籍出生人口的3.53%。
在排行榜上,出生台湾的中国人排名39,共有1,127人,占全部外籍出生人口的0.38%。
也就是说,不包括华二代,南卡2023年就有11,501华人。
南卡外国出生移民最多的是墨西哥人,大约6.5万人占外籍出生人口的22.28%,是排名第二的印度移民的3倍多。
据统计,全美有超过14%的人口由移民组成。但事实上,今天大多数美国人之所以在这里,是因为他们的祖辈或更早期的亲属在过去几百年中从其他国家移民而来。
尽管“美国文化”独特而鲜明,但它正是融合了多种文化与历史的产物。美国在数百年的历史中,与移民的关系一直起伏不定。
每一个移民潮时期,都伴随着狭隘的观念和社会抵制,无论是针对华人、爱尔兰人、意大利人,还是墨西哥人。美国的移民法曾在不同历史阶段针对特定族群设限,煽动排外情绪,阻碍这些人真正融入美国社会。
然而,随着法律趋向公平、移民逐渐站稳脚跟,美国社会也收获了来自商业、音乐、艺术、文学、舞蹈、美食、社会规范、娱乐和体育等方面的创新成果,同时也在文化、宗教和思想的多样性中建立起更深的理解与尊重。
南卡州外籍出生人口来源国排行榜
| 排名 | 国家/地区 | 居住人口数量 | 占外籍出生人口比例 |
|---|---|---|---|
| #50 | 智利(Chile) | 872人 | 0.3% |
| #49 | 爱尔兰(Ireland) | 899人 | 0.31% |
| #48 | 圭亚那(Guyana) | 905人 | 0.31% |
| #47 | 苏格兰(Scotland) | 915人 | 0.31% |
| #46 | 特立尼达和多巴哥 | 944人 | 0.32% |
| #45 | 伊朗(Iran) | 1,021人 | 0.35% |
| #44 | 柬埔寨(Cambodia) | 1,025人 | 0.35% |
| #43 | 西班牙(Spain) | 1,051人 | 0.36% |
| #42 | 希腊(Greece) | 1,052人 | 0.36% |
| #41 | 密克罗尼西亚(Micronesia) | 1,063人 | 0.36% |
| #40 | 老挝(Laos) | 1,109人 | 0.38% |
| #39 | 台湾(Taiwan) | 1,127人 | 0.38% |
| #38 | 巴基斯坦(Pakistan) | 1,135人 | 0.39% |
| #37 | 肯尼亚(Kenya) | 1,151人 | 0.39% |
| #36 | 摩尔多瓦(Moldova) | 1,222人 | 0.42% |
| #35 | 南非(South Africa) | 1,269人 | 0.43% |
| #34 | 海地(Haiti) | 1,280人 | 0.44% |
| #33 | 埃及(Egypt) | 1,335人 | 0.45% |
| #32 | 意大利(Italy) | 1,443人 | 0.49% |
| #31 | 巴拿马(Panama) | 1,516人 | 0.52% |
| #30 | 阿根廷(Argentina) | 1,559人 | 0.53% |
| #29 | 尼日利亚(Nigeria) | 1,609人 | 0.55% |
| #28 | 秘鲁(Peru) | 1,659人 | 0.57% |
| #27 | 尼加拉瓜(Nicaragua) | 1,663人 | 0.57% |
| #26 | 罗马尼亚(Romania) | 1,743人 | 0.59% |
| #25 | 哥斯达黎加(Costa Rica) | 1,837人 | 0.63% |
| #24 | 法国(France) | 1,871人 | 0.64% |
| #23 | 波兰(Poland) | 1,925人 | 0.66% |
| #22 | 泰国(Thailand) | 1,986人 | 0.68% |
| #21 | 日本(Japan) | 2,113人 | 0.72% |
| #20 | 厄瓜多尔(Ecuador) | 2,611人 | 0.89% |
| #19 | 多米尼加共和国(Dominican Republic) | 3,192人 | 1.09% |
| #18 | 俄罗斯(Russia) | 3,757人 | 1.28% |
| #17 | 萨尔瓦多(El Salvador) | 4,100人 | 1.4% |
| #16 | 古巴(Cuba) | 4,478人 | 1.53% |
| #15 | 委内瑞拉(Venezuela) | 5,372人 | 1.83% |
| #14 | 乌克兰(Ukraine) | 5,517人 | 1.88% |
| #13 | 巴西(Brazil) | 5,933人 | 2.02% |
| #12 | 越南(Vietnam) | 6,015人 | 2.05% |
| #11 | 牙买加(Jamaica) | 8,017人 | 2.73% |
| #10 | 加拿大(Canada) | 8,237人 | 2.81% |
| #9 | 德国(Germany) | 9,276人 | 3.16% |
| #8 | 英国(含王室属地) | 9,433人 | 3.21% |
| #7 | 危地马拉(Guatemala) | 10,334人 | 3.52% |
| #6 | 中国(China) | 10,374人 | 3.53% |
| #5 | 菲律宾(Philippines) | 10,849人 | 3.7% |
| #4 | 哥伦比亚(Colombia) | 13,720人 | 4.67% |
| #3 | 洪都拉斯(Honduras) | 15,455人 | 5.26% |
| #2 | 印度(India) | 19,547人 | 6.66% |
| #1 | 墨西哥(Mexico) | 65,401人 | 22.28% |
