
关键要点
- 现代伊兰特是 20 个州被盗次数最多的汽车,成为 2024 年最受盗窃的车型
- 2011 年至 2021 年生产的 Elantras 缺少电子发动机防盗器,这是大多数现代汽车的标准防盗功能
汽车盗窃是一个普遍存在的问题,其原因是对零部件的需求以及有组织的犯罪活动。
2024年,全美有超过85万辆汽车被盗,平均每37秒就有一辆被盗。为了了解哪些汽车最容易成为盗窃目标,我们绘制了各州被盗最多的车型图表。
数据与讨论
此可视化的数据来自FinanceBuzz,该公司审查了向国家保险犯罪局 (NICB) 提交的 2024 份汽车盗窃保险索赔。
| 状态 | 品牌和型号 | 被盗车辆 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 丰田凯美瑞 | 219 |
| 阿拉斯加州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 61 |
| 亚利桑那 | 现代伊兰特 | 649 |
| 阿肯色州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 178 |
| 加利福尼亚州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 6248 |
| 科罗拉多州 | 现代伊兰特 | 998 |
| 康涅狄格州 | 现代伊兰特 | 617 |
| 特拉华州 | 现代伊兰特 | 73 |
| 佛罗里达 | 现代伊兰特 | 1074 |
| 乔治亚州 | 现代伊兰特 | 750 |
| 夏威夷 | 起亚秀尔 | 75 |
| 爱达荷州 | 福特F150系列 | 37 |
| 伊利诺伊州 | 吉普大切诺基 | 1615 |
| 印第安纳州 | 现代伊兰特 | 475 |
| 爱荷华州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 93 |
| 堪萨斯州 | 现代伊兰特 | 253 |
| 肯塔基州 | 现代索纳塔 | 419 |
| 路易斯安那州 | 现代伊兰特 | 360 |
| 缅因州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 42 |
| 马里兰州 | 现代伊兰特 | 1966 |
| 马萨诸塞州 | 本田雅阁/现代伊兰特(并列) | 241 |
| 密歇根州 | 吉普大切诺基 | 1507 |
| 明尼苏达州 | 现代伊兰特 | 652 |
| 密西西比州 | 福特F150系列 | 172 |
| 密苏里州 | 现代伊兰特 | 1074 |
| 蒙大拿 | 福特F150系列 | 60 |
| 内布拉斯加州 | 现代伊兰特 | 245 |
| 内华达州 | 现代伊兰特 | 832 |
| 新罕布什尔 | GMC Savana | 19 |
| 新泽西州 | 本田雅阁 | 755 |
| 新墨西哥州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 335 |
| 纽约 | 本田CR-V | 1776 |
| 北卡罗来纳州 | 现代伊兰特 | 1094 |
| 北达科他州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 46 |
| 俄亥俄州 | 现代伊兰特 | 1351 |
| 俄克拉荷马州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 293 |
| 俄勒冈州 | 本田思域 | 435 |
| 宾夕法尼亚州 | 现代伊兰特 | 1081 |
| 罗德岛 | 本田雅阁 | 60 |
| 南卡罗来纳州 | 本田雅阁 | 331 |
| 南达科他州 | 福特F150系列 | 76 |
| 田纳西州 | 日产千里马 | 1501 |
| 德克萨斯州 | 雪佛兰Silverado 1500 | 6453 |
| 犹他州 | 本田思域 | 120 |
| 佛蒙特 | 斯巴鲁森林人 | 25 |
| 弗吉尼亚州 | 现代伊兰特 | 550 |
| 华盛顿 | 现代伊兰特 | 1379 |
| 西弗吉尼亚州 | 福特F150系列 | 50 |
| 威斯康星州 | 现代伊兰特 | 515 |
| 怀俄明州 | 福特F150系列 | 19 |
现代和起亚缺失的安全功能
该数据集中最常见的车型是现代伊兰特 (Hyundai Elantra),它是 20 个州被盗次数最多的车型。此外,现代索纳塔 (Hyundai Sonata )(肯塔基州)和起亚秀尔 (Kia Soul )(夏威夷州)也出现在了数据集中。
造成这种趋势的一个主要原因是,2011 年至 2021 年间生产的许多现代和起亚车型都缺少电子发动机防盗器——这是目前大多数车辆的标准基本防盗技术。
这种疏忽使得窃贼更容易利用漏洞,尤其是在社交媒体上广为流传的视频演示了如何使用简单工具窃取这些汽车之后。
美国中心地带的皮卡受欢迎程度
全尺寸皮卡仍然是农村和边境州的主要目标。
雪佛兰Silverado 1500在德克萨斯州、加利福尼亚州和其他七个州的失窃率最高。德州去年被盗车辆达到6453辆,加州6248辆车被盗。而福特F-150则在另外六个州位居榜首。这两款车型都是美国最畅销的车型之一,因此它们经常被盗也就不足为奇了。
由于零件转售需求高,加上不同车型的零部件可以互换,即使新防盗技术已经推出,旧款卡车仍然对盗贼具有吸引力。
北卡去年1094辆车被盗,其中最多的是现代伊兰特;南卡有331车被盗,其中最多的是本田雅阁。
