
【华e生活综合编译】《福布斯》近日将南卡罗来纳大学(USC)评为2025年“美国最佳州级雇主”之一。这一荣誉再次肯定了USC在整个系统内为超过一万名教职员工提供优质资源与工作体验的承诺。
USC校长迈克尔·阿米里迪斯(Michael Amiridis)表示:“我们的大学之所以能够履行服务南卡罗来纳州的教育使命,完全依赖于优秀教职员工的奉献与贡献。他们每天的付出对大学和学生的成功至关重要,而此次获奖正表明他们因重要工作而感受到尊重与认可。”
USC一直重视员工关系和福利,并在近几年采取措施进一步提升。2022年,人力资源部完成了一项薪酬研究,推动实施市场导向的岗位与薪资结构,使USC员工收入更好地与私营部门接轨。研究还促成了一项吸引与留住人才的整体计划,并为此投入约430万美元用于提高员工薪资。
2023年,USC进一步提高了系统内约600名全职员工的最低时薪。
USC员工还可享受多项福利与优惠,包括员工子女奖学金、全新升级的学费资助计划,以及员工子女的早期教育支持。
人力资源部副校长卡罗琳·阿加迪(Caroline Agardy)表示:“被评为全州最佳雇主之一,体现了整个大学社区的奉献、专业和热情。员工是我们成功的核心力量,这一荣誉充分反映了我们在营造一个让所有人都感到被尊重、被支持并获得赋能的工作环境方面所做的努力。”
截至2024年,USC在全州共雇用10,432名教职员工,其中哥伦比亚校区就有8,114人。USC系统内的四年制分校——艾肯(Aiken)、博福特(Beaufort)和上州分校(Upstate)共雇用1,760人;两年制校区——兰开斯特(Lancaster)、萨尔凯奇(Salkehatchie)、萨姆特(Sumter)和尤宁(Union)则有558人。
此次评选由《福布斯》联合全球领先的数据统计与行业排名平台Statista共同完成,调查对象为16万余名在美国、雇员数500人以上企业任职的员工。评选共考虑超过200万次雇主评价,最终得分通过两条渠道确定:一是员工直接反馈,二是来自朋友、家人及业内人士的公开评价。

南卡州最佳雇主排名
为了编制这份第七份年度榜单,《福布斯》与市场研究公司Statista合作,对超过16万名在美国至少500名员工的公司就职的员工进行了调查。受访者来自全美50个州和华盛顿特区,他们被问及在0到10分的范围内推荐雇主的可能性,并被要求根据包括工资平等、企业文化、职业发展路径以及雇主是否对性骚扰等严重问题采取行动等标准来评估他们的工作场所。参与者还被要求评估他们之前的雇主(过去两年内)以及他们在本行业或通过在该行业工作的朋友或家人认识的组织。
然后,这些回复被统计并纳入评分系统,连同过去三年的调查数据。最新数据和该州现任员工的回复被赋予了更大的权重。在每个州获得最高分的公司进入了我们的最终名单,每个州的排名在 3 到 102 位雇主之间,具体取决于州的规模和收到的回复数量。一些雇主在多个州都有排名。
下面是排名前30的南卡州雇主——
| 州内排名 | 公司名称 | 行业 (Industry) | 总部所在地 (Headquarters) | 成立年份 (Year Founded) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍尼韦尔国际(Honeywell International) | 工程、制造 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | 1927 |
| 2 | 国际商业机器公司(IBM) | IT软件与服务 | 美国纽约州阿蒙克 | 1911 |
| 3 | 万豪国际(Marriott International) | 旅游与休闲 | 美国马里兰州贝塞斯达 | 1927 |
| 4 | 谷歌(Google) | IT软件与服务 | 美国加利福尼亚州山景城 | 1998 |
| 5 | 胡斯华纳(Husqvarna) | 工程、制造 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1689 |
| 6 | 普百利超市(Publix Super Markets) | 零售与批发 | 美国佛罗里达州莱克兰 | 1930 |
| 7 | 家得宝(The Home Depot) | 零售与批发 | 美国乔治亚州亚特兰大 | 1978 |
| 8 | 联合包裹服务公司(United Parcel Service) | 交通与物流 | 美国乔治亚州亚特兰大 | 1907 |
| 9 | T-Mobile(T移动电信) | 电信服务、有线供应 | 美国华盛顿州贝尔维尤 | 1994 |
| 10 | 博世(Bosch) | 工程、制造 | 美国密歇根州法明顿希尔斯 | 1886 |
| 11 | Chick-fil-A(奇克菲力) | 餐饮 | 美国乔治亚州亚特兰大 | 1946 |
| 12 | 索诺科(Sonoco) | 工程、制造 | 美国南卡罗来纳州哈茨维尔 | 1899 |
| 13 | 海港工具(Harbor Freight Tools) | 零售与批发 | 美国加利福尼亚州卡拉巴萨斯 | 1977 |
| 14 | 约克县第三区罗克希尔学区(Rock Hill Schools York County District 3) | 教育 | 美国南卡罗来纳州罗克希尔 | 1900 |
| 15 | 本田汽车(Honda Motor) | 汽车(整车与供应商) | 美国加利福尼亚州托伦斯 | 1959 |
| 16 | 南卡罗来纳大学(University of South Carolina) | 教育 | 美国南卡罗来纳州哥伦比亚 | 1801 |
| 17 | 康森曲斯(Concentrix) | IT软件与服务 | 美国加利福尼亚州纽瓦克 | 2004 |
| 18 | 红龙虾(Red Lobster) | 餐饮 | 美国佛罗里达州奥兰多 | 1968 |
| 19 | 南卡罗来纳医科大学健康系统(MUSC Health) | 医疗与社会服务 | 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 | 1824 |
| 20 | 奥莱利汽车零件(O’Reilly Auto Parts) | 零售与批发 | 美国密苏里州斯普林菲尔德 | 1957 |
| 21 | 亚马逊(Amazon) | 零售与批发 | 美国华盛顿州西雅图 | 1994 |
| 22 | 道明银行(TD Bank) | 银行与金融服务 | 美国新泽西州切里希尔 | 1855 |
| 23 | 米其林集团(Michelin Group) | 汽车(整车与供应商) | 美国南卡罗来纳州格林维尔 | 1889 |
| 24 | 美国银行(Bank of America) | 银行与金融服务 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | 1904 |
| 25 | 雀巢(Nestlé) | 食品、饮料、酒类与烟草 | 美国加利福尼亚州格伦代尔 | 1866 |
| 26 | 罗珀圣弗朗西斯(Roper St. Francis) | 医疗与社会服务 | 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 | 1829 |
| 27 | 赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) | 药物与生物技术 | 美国马萨诸塞州沃尔瑟姆 | 1983 |
| 28 | 福特米尔学区(Fort Mill School District) | 教育 | 美国南卡罗来纳州福特米尔 | 1930 |
| 29 | 康帕斯集团(Compass Group) | 商业服务与供应 | 英国萨里郡彻特西 | 1994 |
| 30 | 铁姆肯公司(Timken) | 工程、制造 | 美国俄亥俄州北坎顿 | 1899 |
