
【北美发布综合】
美国的教育依然是智力与创新的战场。《美国新闻与世界报道》2026年最佳大学排名再次确认普林斯顿大学位居全美顶尖学府之列,麻省理工学院和哈佛大学紧随其后。这份榜单反映出,精英大学不仅在传承传统,更在以科技、公平和全球视野为主导的未来中,不断重塑卓越。
在一个教育常被视为通往繁荣的通行证的国家,学术霸主的竞争依然激烈。每年,美国各大学不仅竞相争夺排名,更力求保持自身的影响力,努力培养世界下一代思想家、创新者和领导者。《美国新闻与世界报道》发布的2026年最佳大学排名再次将普林斯顿大学列为高等教育的巅峰之作,巩固了其作为美国最杰出学府的地位。
长期以来,该排名被视为学术信誉的标杆,每年都会对大学的学术卓越性、师资力量、科研成果和学生发展情况进行一次全面评估。今年的榜单继续重点关注那些不仅传承传统,而且在创新、公平和全球视野的驱动下不断革新未来的大学。以下是根据《美国新闻与世界报道》评选出的美国十大顶尖大学名单。
普林斯顿大学
普林斯顿大学连续多年蝉联全美大学排名第一,这所成立于1746年的大学依然是美国学术界的瑰宝。截至2024年秋季,普林斯顿大学本科生人数为5813人,学费为65210美元。该校一直致力于将亲密的学习环境与严谨的研究导向相结合。
该校学生的 SAT 成绩在 1510 到 1580 分之间,ACT 成绩在 34 到 35 分之间,反映了该大学毫不妥协的学术标准。
麻省理工学院
位居第二的麻省理工学院(MIT)在科学和技术突破方面继续保持领先地位。这所位于剑桥的学府成立于1861年,是未来创新的实验室一一其工程师、数据科学家和企业家正在定义世界下一个工业前沿。MIT的学费为64,730美元,本科生人数为4,535人,它始终是学术严谨和探索发现的代名词。
哈佛大学
哈佛大学成立于1636年,在2026年全美大学排名中位列第三,巩固了其在全球教育领域的长期影响力。该校拥有7038名本科生,他们被哈佛卓越的传统和世界一流的领导力网络所吸引,这体现了哈佛大学持续的领先地位。哈佛大学的学费为64796美元,顶尖学生的SAT成绩要求在1510至1580分之间,ACT成绩要求在34至36分之间。
斯坦福大学
斯坦福大学并列第四,继续模糊着学术界与企业界的界限。斯坦福大学成立于1885年,至今仍是硅谷的学术中心一-这里的课堂是全球创新的孵化器。斯坦福大学拥有7904名本科生,学费为68544美元,SAT平均分在1510至1580分之间。斯坦福大学的优势在于其博雅教育与创业精神的完美融合。
耶鲁大学
与斯坦福大学并列第四的耶鲁大学成立于1701年,提供既根植于传统又与现代世界紧密相连的教育。耶大学拥有6814名本科生,他们在一个重视批判性思维和创造力的环境中茁壮成长。耶鲁大学的学费为69900美元,吸引着SAT成绩在1470-1570分之间、ACT成绩在33-35分之间的学生一-这批学生未来有望在法律、政策和艺术领域成为领导者。
芝加哥大学
排名第六的芝加哥大学依然是严谨分析和独立思考的堡垒。自1890年以来,它构建了一种文化,在这种文化中,质疑并非叛逆,而是一种必经之路。芝加哥大学拥有7519名本科生,学费为73266美元,SAT成绩在1510至1580分之间,它正处于理论与变革性思想的交汇点。
杜克大学
杜克大学并列第七,该校成立于1838年,已将北卡罗来纳州达勒姆市打造成为创新和医学研究中心。杜克大学拥有6523名本科生,学费为73172美元,SAT成绩在1500至1570分之间,以其卓越的学术成就和鲜明的全球视野而著称。
约翰·霍普金斯大学
与约翰·霍普金斯大学并列第七的还有一所成立于1876年的高等学府,该校不断拓展科学探索的边界。霍普金斯大学以其开创性的研究和医学创新而闻名,拥有6356名本科生,学费为67170美元,SAT成绩在1520至1570分之间的学生均被招收。
西北大学
排名第七的西北大学成立于1851年,现已发展成为美国最具跨学科性的大学之一。该校拥有9060名学生,学费为70589美元,SAT成绩在1510至1570分之间。西北大学以其艺术、新闻和工程的融合而著称一一这种创造力和卓越研究的结合实属罕见。
宾夕法尼亚大学
位列顶尖大学之末的是宾夕法尼亚大学,该校成立于1740年,在全美大学排名中位列第七。宾夕法尼亚大学拥有10,013名本科生,学费为71,236美元,SAT成绩在1510至1570分之间。宾大致力于融合传统与科技。其商学院、法学院和医学院在应用学习和跨学科教育方面持续引领全球。
您提供的大学数据已经按排名从第1到第100整理成表格。以下是优化后的呈现方式,方便您直接阅读和使用:
美国大学排名 (Top 100)
| 排名 | 学校名称(中文) | 英文名 | 所在州 | 学费(美元) | 留学生比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 59,710 | 23.74 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 60,156 | 29.40 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 59,076 | 25.92 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 62,484 | 25.13 |
| 4 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 64,700 | 23.63 |
| 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 65,619 | 30.69 |
| 7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 65,805 | 25.44 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 62,840 | 25.66 |
| 7 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 65,997 | 21.32 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 66,104 | 23.99 |
| 11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 63,255 | 31.99 |
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 66,014 | 25.65 |
| 13 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 68,230 | 19.77 |
| 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 65,511 | 20.96 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 68,171 | 39.39 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 14,850 | 17.09 |
| 17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 58,128 | 26.40 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 13,747 | 13.60 |
| 17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 63,946 | 12.89 |
| 20 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 63,274 | 42.39 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 18,309 | 16.96 |
| 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 62,693 | 13.88 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 62,982 | 27.44 |
| 24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 60,774 | 17.88 |
| 24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 65,081 | 17.05 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 8,989 | 7.75 |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 22,323 | 9.44 |
| 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 68,237 | 27.05 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 15,265 | 18.44 |
| 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 6,381 | 9.07 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 11,678 | 9.57 |
| 32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 11,764 | 26.41 |
| 32 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 60,438 | 33.79 |
| 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 15,247 | 15.07 |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 14,237 | 15.58 |
| 36 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 67,680 | 12.09 |
| 36 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 67,844 | 14.63 |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 18,060 | 22.23 |
| 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 11,205 | 15.37 |
| 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 14,965 | 12.47 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 12,859 | 9.82 |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 65,168 | 28.58 |
| 42 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 17,239 | 9.87 |
| 42 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 11,505 | 11.55 |
| 42 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 12,643 | 14.64 |
| 46 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 62,180 | 13.65 |
| 46 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 63,141 | 38.98 |
| 46 | 普渡大学 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 9,992 | 17.74 |
| 46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 11,180 | 5.44 |
| 46 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 64,348 | 31.26 |
| 51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 64,678 | 18.77 |
| 51 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 6,517 | 5.55 |
| 51 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 12,841 | 7.17 |
| 51 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 15,478 | 10.47 |
| 51 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 64,758 | 8.09 |
| 51 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 25,041 | 5.52 |
| 57 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 14,167 | 3.55 |
| 57 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 64,701 | 3.58 |
| 59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 64,798 | 14.35 |
| 59 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 20,234 | 15.17 |
| 59 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 59,241 | 15.71 |
| 59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 10,560 | 13.28 |
| 59 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 16,488 | 9.53 |
| 64 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 17,270 | 8.73 |
| 64 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 8,895 | 10.15 |
| 64 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 61,884 | 14.42 |
| 64 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 17,357 | 14.01 |
| 64 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 59,926 | 11.36 |
| 69 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 64,946 | 26.29 |
| 69 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 65,538 | 10.29 |
| 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 20,366 | 12.43 |
| 69 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 21,524 | 9.18 |
| 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 10,363 | 11.67 |
| 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 11,790 | 11.04 |
| 75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 15,554 | 6.23 |
| 75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | 16,586 | 7.99 |
| 75 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 63,061 | 18.14 |
| 75 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 10,782 | 20.39 |
| 75 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 14,170 | 9.07 |
| 80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 21,186 | 7.67 |
| 80 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 60,663 | 10.92 |
| 80 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 19,022 | 19.74 |
| 80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 60,952 | 36.47 |
| 84 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 66,742 | 7.92 |
| 84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 15,816 | 12.52 |
| 84 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 58,870 | 14.93 |
| 84 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 49,900 | 11.97 |
| 88 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 56,543 | 9.98 |
| 88 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 54,844 | 4.30 |
| 88 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 33,344 | 5.04 |
| 88 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 48,700 | 4.98 |
| 88 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 56,664 | 11.69 |
| 88 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64,460 | 8.50 |
| 88 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 14,560 | 6.03 |
| 88 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 16,080 | 11.68 |
| 88 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 6,410 | 11.73 |
| 97 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 6,565 | 8.83 |
| 97 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 61,567 | 10.91 |
| 97 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | 新泽西州 | 17,079 | 4.10 |
| 97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 57,220 | 4.78 |
南北卡州进入前100名的大学依然是下面这几所:
北卡大学教堂山分校,排名第26;
维克森林大学,排名第51;
北卡州立大学,排名第64;
南卡克莱姆森大学,排名第75。
